Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 3 | 2 | 1 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 8 | 5 | 3 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 22 | 13 | 9 | 2 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 15 | 12 | 3 | 6 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 75 | 70 | 5 | 11 | 5969 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 56 | 18 | 38 | 4 | 1968 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 35 | 34 | 1 | 2 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |