Gegner: VfB Zittau | 10/11 | Bezirksklasse Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG Medizin Großschweidnitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
|
FC Lausitz Hoyerswerda | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
|
SV Königshain | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
|
SV Aufbau Kodersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
|
LSV 1951 Spree | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 1 |
|
GFC Rauschwalde | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
|
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
|
FSV Empor Löbau | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
|
FC Stahl Rietschen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
|
SG Motor Cunewalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
|
FSV Oderwitz 02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
|
FV Eintracht Niesky | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
|
FSV Oppach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
|
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |