Mannschaftsinfo - FSV Oppach
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Kreisoberliga Herren | 7 | 6 | 10 | 3/1/2 | 12:11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Kreisoberliga Herren | 11 | 30 | 36 | 11/3/16 | 60:80 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Kreisoberliga Herren | 8 | 30 | 43 | 12/7/11 | 63:54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 9 | 30 | 43 | 11/10/9 | 49:45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Kreisliga E-Junioren | 1 | 16 | 45 | 15/0/1 | 161:16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Bezirksklasse Herren | 1 | 30 | 74 | 23/5/2 | 64:15 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998/1999 | Kreisliga Herren | 2 | 30 | 62 | 18/8/4 | 78:33 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreisoberliga Herren | 96 | 37 / 21 / 38 | 184 : 190 |
| Kreispokal Herren | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 : 1 |
| Kreisliga E-Junioren | 16 | 15 / 0 / 1 | 161 : 16 |
| Bezirksklasse Herren | 30 | 23 / 5 / 2 | 64 : 15 |
| Kreisliga Herren | 30 | 18 / 8 / 4 | 78 : 33 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|