Mannschaftsinfo - FSV Kemnitz
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kreispokal Herren | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Kreisoberliga Herren | 1 | 7 | 19 | 6/1/0 | 24:6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Kreisoberliga Herren | 4 | 13 | 23 | 7/2/4 | 27:18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Kreisoberliga Herren | 4 | 30 | 58 | 18/4/8 | 77:48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Kreisoberliga Herren | 10 | 28 | 37 | 11/4/13 | 43:53 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Kreisoberliga Herren | 9 | 30 | 39 | 10/9/11 | 47:47 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Kreisoberliga Herren | 9 | 30 | 36 | 9/9/12 | 56:64 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Kreispokal Herren | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Kreispokal Herren | 54 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Kreisliga Herren | 14 | 30 | 23 | 6/5/19 | 52:89 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Kreispokal Herren | 10 | 3 | 6 | 2/0/1 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Kreispokal Herren | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Kreispokal Herren | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Kreisliga Herren | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Kreispokal Herren | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Kreisliga Herren | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreispokal Herren | 8 | 4 / 0 / 4 | 11 : 14 |
| Kreisoberliga Herren | 138 | 61 / 29 / 48 | 274 : 236 |
| Kreisliga Herren | 33 | 8 / 5 / 20 | 62 : 91 |
| Kreisklasse Herren | 1 | 1 / 0 / 0 | 7 : 2 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|